Banyak seller kelihatan laris tapi malah rugi terus, karena:
No | Komponen | Deskripsi | Estimasi Potongan | Status |
---|---|---|---|---|
1 | HPP | Biaya modal: beli, bahan, ongkir, packing | - | β Wajib |
2 | Profit | Laba bersih yang diinginkan | - | β Wajib |
3 | Biaya Iklan (CPR) | Biaya iklan per penjualan | 5%β15% | β Opsional |
4 | Komisi TikTok | Potongan dari TikTok per transaksi | 4%β6% | β Wajib |
5 | Komisi Affiliate | Jika dibantu kreator | 10%β20% | β Opsional |
6 | Xtra Boost / Cashback | Cashback buyer (ditanggung seller) | 5%β15% | β οΈ Sering otomatis |
7 | Voucher Seller | Diskon yang dibuat seller | 5%β10% | β Opsional |
8 | Subsidi Ongkir Xtra | Potongan subsidi ongkir | 3% (maks Rp10.000) | β Opsional |
9 | Flash Sale / Campaign | Diskon wajib event TikTok | 10%β30% | β Opsional |
10 | Pajak PPh 22 Final | Untuk omzet > Rp500jt/tahun | 0.5% dari omzet | β Wajib* |
No | Komponen Potongan | Estimasi | Wajib/Opsional | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Komisi TikTok | 4%β6% | β Wajib | Potongan per transaksi |
2 | Komisi Affiliate | 10%β20% | β Opsional | Kalau dibantu kreator |
3 | Xtra Boost / Cashback | 5%β15% | β οΈ Sering otomatis | Cashback buyer |
4 | Voucher Seller | 5%β10% | β Opsional | Diskon seller sendiri |
5 | Subsidi Ongkir Xtra | 3% (maks Rp10.000) | β Opsional | Diskon ongkir buyer |
6 | Flash Sale / Campaign | 10%β30% | β Opsional | Wajib saat ikut event |
7 | Pajak PPh 22 Final | 0.5% omzet | β Wajib* | Jika omzet > Rp500jt/thn |
Harga Jual = (HPP + Profit + Biaya Iklan) / (1 - Total % Potongan)
Contoh:
Harga Jual = (30.000 + 20.000 + 10.000) / (1 - 0.45) = Rp109.091
Kalau kamu jual di bawah itu? β‘οΈ BONCOS!
Tujuan:
Langkah:
Keuntungan Strategi Ini:
1. HPP (Modal): | |
2. Keuntungan yang Diinginkan: | |
3. Biaya Iklan: |
Deskripsi | Persentase (%) | Nominal (Rp) |
---|---|---|
1. Komisi TikTok (Admin) 4%β6%: | Rp 0 | |
2. Komisi Affiliate 10%-20%: | Rp 0 | |
3. Xtra Boost / Cashback 5%-15%: | Rp 0 | |
4. Voucher Seller 5%-10%: | Rp 0 | |
5. Subsidi Ongkir Xtra 3% (Maksimal Rp10.000): | N/A | Rp 0 |
6. Flash Sale / Campaign 10%-30%: | Rp 0 | |
7. Pajak PPh 22 (%): | Rp 0 |
Menghitung **ROAS Minimal (ROI Minimal)** adalah langkah krusial bagi setiap penjual yang beriklan. Ini adalah patokan Anda untuk mengetahui apakah kampanye iklan Anda menghasilkan keuntungan atau justru "boncos" (mengalami kerugian).
Anda perlu membandingkan **ROAS Minimal** yang dihitung di sini dengan **ROAS Real (ROI Real)** dari data iklan Anda.
**ROAS Real** dihitung sebagai: **GMV (Gross Merchandise Value) dari Kompas Data / Biaya Iklan GMV Max.**
Gunakan kalkulator ini untuk menentukan ROAS (Return on Ad Spend) minimal yang Anda butuhkan agar penjualan Anda untung, dengan memperhitungkan semua biaya dan potongan TikTok.
ROAS Minimal adalah patokan penting untuk mengukur efektivitas kampanye iklan Anda. Pastikan ROAS aktual Anda lebih tinggi dari nilai ini untuk mencapai keuntungan.
1. Harga Jual Produk: | |
2. HPP (Modal Produk): | |
3. Keuntungan yang Diinginkan: |
Deskripsi Potongan | Persentase (%) | Nominal (Rp) |
---|---|---|
1. Komisi TikTok (Admin) 4%β6%: | Rp 0 | |
2. Komisi Affiliate 10%-20%: | Rp 0 | |
3. Xtra Boost / Cashback 5%-15%: | Rp 0 | |
4. Voucher Seller 5%-10%: | Rp 0 | |
5. Subsidi Ongkir Xtra 3% (Maksimal Rp10.000): | N/A | Rp 0 |
6. Flash Sale / Campaign 10%-30%: | Rp 0 | |
7. Pajak PPh 22 (%): | Rp 0 |
Gunakan template ini untuk menghitung harga jual, potongan TikTok, estimasi pemasukan, dan keuntungan/kerugian untuk beberapa produk sekaligus.
No. | Nama Produk | HPP (Modal) | Keuntungan Diinginkan | Komisi TikTok (Admin) % | Komisi Affiliate % | Xtra Boost / Cashback % | Voucher Seller % | Flash Sale / Campaign % | Pajak PPh 22 % | Harga Jual | Subsidi Ongkir Xtra (3% maks Rp10rb) | Total Potongan (Rp) | Total Potongan (%) | Estimasi Pemasukan (Uang Diterima) | Keuntungan Bersih (Net Profit) | Status Profit (vs Target) | Aksi |
---|
Tabel ini merinci potongan utama yang bervariasi berdasarkan kategori produk di TikTok Shop Indonesia. Potongan ini mencakup Komisi Platform wajib dan Biaya Layanan Program Bonus Ekstra (BXP) yang bersifat opsional namun seringkali penting untuk promosi.
Kategori Produk Utama | Jenis Penjual | Potongan Komisi Platform (Termasuk Pajak) | Potongan Biaya Layanan BXP (Jika Berlaku) | Keterangan Tambahan & Sumber |
---|---|---|---|---|
Elektronik | Marketplace | 1.00% β 10.00%* | Bervariasi (mis. Aksesori Komputer: 5.45%; Ponsel & Elektronik Bekas/Refurbished, Aksesori Ponsel, Perangkat Pintar & Wearable, Audio & Video, Gaming & Konsol, dll.: 3.27%) | Komisi platform berlaku mulai 16 September 2024. Tarif BXP bervariasi berdasarkan sub-kategori. [1, 2, 3, 4, 5] |
Mall | 1.00% β 8.50% | Sama dengan Marketplace (bervariasi per sub-kategori) | Komisi platform berlaku mulai 1 September 2024. [1, 2, 3, 4, 5] | |
Fashion | Marketplace | 4.25% β 10.00%* | 5.45% (untuk sebagian besar kategori Fashion) | Komisi platform berlaku mulai 16 September 2024. [1, 2, 3, 4, 5] |
Mall | 4.00% β 8.50% | 5.45% (untuk sebagian besar kategori Fashion) | Komisi platform berlaku mulai 1 September 2024. [1, 2, 3, 4, 5] | |
FMCG | Marketplace | 4.25% β 10.00%* | Bervariasi (mis. Susu Formula & Makanan Bayi, Perawatan & Kesehatan Bayi, Peralatan Perawatan Pribadi: 3.27%) | Komisi platform berlaku mulai 16 September 2024. Tarif BXP bervariasi berdasarkan sub-kategori. [1, 2, 3, 4, 5] |
Mall | 4.00% β 8.50% | Sama dengan Marketplace (bervariasi per sub-kategori) | Komisi platform berlaku mulai 1 September 2024. [1, 2, 3, 4, 5] | |
Gaya Hidup | Marketplace | 2.50% β 10.00%* | Bervariasi (mis. Peralatan Komersial, Peralatan Dapur: 3.27%) | Komisi platform berlaku mulai 16 September 2024. Tarif BXP bervariasi berdasarkan sub-kategori. [1, 6, 7, 4, 5] |
Mall | 2.50% β 8.50% | Sama dengan Marketplace (bervariasi per sub-kategori) | Komisi platform berlaku mulai 1 September 2024. [1, 6, 7, 4, 5] | |
Lain-lain | Marketplace | 1.00% β 10.00%* | 5.45% (untuk sebagian besar kategori "Lain-lain") | Komisi platform berlaku mulai 16 September 2024. [1, 6, 7, 4, 5] |
Mall | 1.00% β 8.50% | 5.45% (untuk sebagian besar kategori "Lain-lain") | Komisi platform berlaku mulai 1 September 2024. [1, 6, 7, 4, 5] | |
Kategori Lainnya (di luar klaster di atas) | Semua Penjual | 6.97% | 5.45% (untuk sebagian besar) | Tarif komisi tetap untuk kategori produk yang tidak termasuk dalam klaster utama. [1, 7, 4, 5] |
Biaya Layanan Pre Order (PO) | Semua Penjual | 3% (tambahan) | Tidak berlaku | Biaya tambahan per produk yang dijual untuk barang yang ditandai sebagai "Pre Order". Dihitung dari harga barang setelah diskon penjual. Berlaku mulai 24 Februari 2025. [1, 4, 8] |
Catatan Penting: