No | Komponen Harga Jual | Keterangan |
---|---|---|
1 | HPP (Harga Pokok Produksi) | Biaya beli produk atau bahan + produksi |
2 | Profit Bersih (Margin) | Laba bersih per produk yang ingin didapatkan |
3 | Biaya Iklan | Biaya per klik Shopee Ads (CPC), estimasi Rp700–1.500 per klik |
4 | Komisi Affiliate | 0.5%–4% + biaya layanan affiliate 0.5% dari total komisi |
5 | Biaya Program Shopee |
Biaya layanan dari program yang diikuti: - Gratis Ongkir XTRA: 4% - Promo XTRA: 1.4% - Shopee Live XTRA: 5% |
6 | Voucher & Diskon Toko | Diskon coret & kupon toko, ditanggung 100% oleh seller |
7 | Komisi Shopee | Non-Star & Star: 2.5%–8% Shopee Mall: 2.5%–10.2% |
8 | Biaya Pembayaran (Shopee Mall) | 1.8% dari harga jual (maks Rp50.000/item) |
9 | PPh 22 (Shopee Mall) | 0.5% dari penghasilan bersih setelah potongan |
10 | Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 per pesanan (semua seller & produk) |
No | Jenis Potongan | Persentase / Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Komisi Shopee | 2.5% – 8% (Star/Non-Star) 2.5% – 10.2% (Shopee Mall) |
Potongan dari harga setelah diskon & voucher toko |
2 | Biaya Pembayaran | 1.8% | Khusus Shopee Mall, maks Rp50.000/item |
3 | PPh 22 (Shopee Mall) | 0.5% | Pajak penghasilan badan atas penghasilan bersih, dipotong otomatis |
4 | Biaya Proses Pesanan | Rp1.250 | Flat untuk semua seller & kategori produk |
5 | Biaya Layanan Gratis Ongkir XTRA | 4% | Jika seller ikut program Gratis Ongkir XTRA |
6 | Biaya Layanan Promo XTRA | 1.4% | Jika seller ikut program voucher Shopee |
7 | Biaya Layanan Shopee Live XTRA | 5% | Jika seller ikut siaran langsung Shopee Live XTRA |
8 | Komisi Affiliate | 0.5% – 4% + 0.5% biaya layanan | Jika menggunakan influencer / afiliator Shopee |
9 | Diskon & Voucher Toko | 5% – 30% | Harga coret & voucher dari toko, 100% ditanggung seller |
Jenis Seller | Estimasi Total Potongan (%) | Keterangan |
---|---|---|
Seller Biasa | 15% – 25% | Ikut program terbatas, tanpa afiliasi / Live |
Star Seller | 18% – 30% | Ikut Gratis Ongkir + Voucher + Affiliate |
Shopee Mall | 25% – 38% | Termasuk biaya pembayaran + PPh 22 + semua program |
1. Harga Jual: -
2. Harga Jual Psikologis (.900): -
3. Harga Upload Marketplace (Harga Coret): -
4. ROAS Minimal: -