| Tipe Akun | Kategori Produk | Biaya Admin (%) | Biaya Pembayaran (%) | Biaya Proses (Rp) | Total Potongan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-Star / Star Seller | Kategori A (Alat Tulis, Fashion, Elektronik, Otomotif) | 8% | – | Rp1.250 | 8% |
| Kategori B (Home & Living, Mainan, Bayi) | 7.5% | – | 7.5% | ||
| Kategori C (Produk Digital, Buku, Mainan) | 5.75% | – | 5.75% | ||
| Kategori D (HP, Laptop, Tablet) | 4.25% | – | 4.25% | ||
| Kategori E (Kategori Tambahan) | 2.5% | – | 2.5% | ||
| Shopee Mall | Kategori A (Alat Tulis, Fashion, Elektronik) | 10.2% | 1.8% | Rp1.250 | 12.0% |
| Kategori B (Home & Living, Mainan, Bayi) | 9.7% | 1.8% | 11.5% | ||
| Kategori C (Produk Digital, Buku, Mainan) | 7.2% | 1.8% | 9.0% | ||
| Kategori D (HP, Laptop, Tablet) | 6.2% | 1.8% | 8.0% | ||
| Kategori E (Kategori Tambahan) | 5.2% | 1.8% | 7.0% |
| Kategori Produk | Komisi Reguler | Komisi Dinamis | Total Komisi Maksimum | Biaya Tetap/Transaksi | Total Admin (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik (HP, Aksesoris, Audio, Laptop) | 4% – 5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp2.000 | 8% – 11% |
| Fashion (Pakaian, Sepatu, Tas, Aksesoris) | 4.5% – 5.5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.500 | 8.5% – 11.5% |
| Kecantikan & Perawatan Diri | 4.5% – 6% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.000 | 8.5% – 12% |
| Makanan & Minuman (FMCG) | 3.5% – 4.5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.000 | 7.5% – 10.5% |
| Peralatan Rumah Tangga | 3.8% – 5.2% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp2.000 | 7.8% – 11.2% |
| Produk Bayi & Anak | 4% – 5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.500 | 8% – 11% |
| Hobi & Mainan | 4% – 5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.500 | 8% – 11% |
| Buku & Alat Tulis | 3.5% – 4.5% | 4% – 6% | Maks. Rp40.000/item | Rp1.000 | 7.5% – 10.5% |
Metode praktis untuk mengelola cashflow jualan online agar bisnis bisa berputar, bertahan, dan tumbuh berkelanjutan.
✔ Membuat bisnis online berjalan lancar, tidak kehabisan modal.
✔ Memaksa owner disiplin mengelola keuangan.
✔ Menjamin semua kebutuhan bisnis (restok, iklan, gaji, inovasi) ter-cover.
"Uang hasil jualan itu bukan 100% milik owner, tapi milik sistem bisnis."
Kenapa penting?
➜ Target omzet memberi arah yang jelas.
➜ Budget marketing adalah mesin pertumbuhan.
Semua pemasukan HARUS dibagi ke 7 pos supaya tidak tercampur dan semua kebutuhan bisnis terisi.
| POS | % | FUNGSI |
|---|---|---|
| 1️⃣ Restok | 40% | Modal belanja ulang / produksi |
| 2️⃣ Marketing | 25% | Mesin pertumbuhan: iklan, promo, retargeting |
| 3️⃣ R&D | 10% | Pengembangan produk/varian baru |
| 4️⃣ Margin | 10% | Keuntungan bersih → tabungan / ekspansi |
| 5️⃣ Pengelola | 3% | Bonus untuk owner/pengelola |
| 6️⃣ Karyawan | 7% | Gaji, bonus, insentif tim |
| 7️⃣ Operasional | 5% | Biaya rutin: listrik, internet, transportasi |
Target Omzet: Rp 100.000.000/bulan
Budget Marketing: 25% = Rp 25.000.000/bulan
| POS | % | Nominal (Rp) |
|---|---|---|
| Restok | 40% | Rp 40.000.000 |
| Marketing | 25% | Rp 25.000.000 |
| R&D | 10% | Rp 10.000.000 |
| Margin | 10% | Rp 10.000.000 |
| Pengelola | 3% | Rp 3.000.000 |
| Karyawan | 7% | Rp 7.000.000 |
| Operasional | 5% | Rp 5.000.000 |
Omzet Bulan Juli = Rp 295.000.000
| POS | % | Nominal (Rp) |
|---|---|---|
| Restok | 40% | Rp 118.000.000 |
| Marketing | 25% | Rp 73.750.000 |
| R&D | 10% | Rp 29.500.000 |
| Margin | 10% | Rp 29.500.000 |
| Pengelola | 3% | Rp 8.850.000 |
| Karyawan | 7% | Rp 20.650.000 |
| Operasional | 5% | Rp 14.750.000 |
Contoh Biaya Iklan: TikTok, Facebook, Shopee Ads = Rp 31.000.000. Sisa budget marketing bisa dipakai bulan berikutnya.
✔ Target Omzet: Rp 5–10 juta/bulan
✔ Budget Marketing Awal: 20–30% dari omzet
✔ Pembagian: Restok 50%, Marketing 30%, Pribadi 20%
✔ Fokus: Prioritas stok & marketing. Minimal 2–3 rekening/dompet digital.
✔ Target Omzet: Rp 20–50 juta/bulan
✔ Budget Marketing Awal: 25% dari omzet
✔ Pembagian: Restok 40%, Marketing 25%, R&D 10%, Operasional 5%, Pribadi 20%
✔ Fokus: Tambah pos R&D & Operasional. Siapkan dana darurat.
✔ Target Omzet: Rp 50–100 juta/bulan
✔ Budget Marketing Awal: 25% dari omzet
✔ Pembagian Full 7 Rekening sesuai tabel utama.
✔ Fokus: Pisahkan semua pos. Marketing sebagai mesin pertumbuhan. Margin & Pengelola untuk tabungan/investasi. R&D untuk inovasi produk.
“Jangan kebanyakan gaya kalau omzet belum stabil. Fokus pada sistem & pertumbuhan dulu. Uang hasil jualan itu bukan 100% milik kamu, tapi milik sistem bisnismu.”
✔ Sistem 7 rekening = alat bantu atur keuangan bisnis online.
✔ Membuat cashflow sehat, stok aman, promosi jalan, tim terbayar.
✔ Cocok untuk semua level usaha — dari pemula sampai mature.
✔ Uang usaha itu darah bisnis → harus dikelola dengan sistem.